
Titanium Caps
As a leading Manufacture and suppliers of Titanium Butt Weld Cap, Our available Grades are Titanium GR -2, GR-7.
Description
Why TSM Titanium Caps:
What Materials TSM Can Do ?
Product Details
Out side diameter | Center to end | ||||
NPS | DN | Out side diameter | Length E | Limiting wll thickness for length, E | Length E |
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 |
1 1/4 | 32 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 |
2 | 50 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 |
2 1/2 | 65 | 73 | 38 | 7.11 | 51 |
3 | 80 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 |
3 1/2 | 90 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 |
4 | 100 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 |
5 | 125 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 |
6 | 150 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 |
8 | 200 | 219.1 | 102 | 12.7 | 127 |
10 | 250 | 273 | 127 | 12.7 | 152 |
12 | 300 | 323.8 | 152 | 12.7 | 178 |
14 | 350 | 355.6 | 165 | 12.7 | 191 |
16 | 400 | 406.6 | 178 | 12.7 | 203 |
18 | 450 | 457 | 203 | 12.7 | 229 |
20 | 500 | 508 | 229 | 12.7 | 254 |
22 | 550 | 559 | 254 | 12.7 | 254 |
24 | 600 | 610 | 267 | 12.7 | 305 |
26 | 650 | 660 | 267 | ||
28 | 700 | 711 | 267 | ||
30 | 750 | 762 | 267 | ||
32 | 800 | 813 | 267 | ||
34 | 850 | 864 | 267 | ||
36 | 900 | 914 | 267 | ||
38 | 950 | 965 | 305 | ||
40 | 1000 | 1016 | 305 | ||
42 | 1050 | 1067 | 305 |
About TSM Technology Company
Hot Tags: titanium caps, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, price, stock